PLAZAS CONVOCATORIAS 2023
COMUNIDAD VALENCIANA | |
---|---|
🔔CONVOCATORIA VALENCIA 2023 MAESTROS🔔 | |
CONVOCATORIA SECUNDARIA Y FP | PLAZAS |
SECUNDARIA Y FP 2023 | 1.597 |
SECUNDARIA Y FP 2020 | 3.354 |
SECUNDARIA Y FP 2019 | 4.616 |
TÉCNICOS DE FP | 45 |
SECUNDARIA Y FP 2016 | 120 |
SECUNDARIA Y FP 2016 | 465 |
CONVOCATORIA MAESTROS | PLAZAS |
MAESTROS 2023 🔔 | 1865 |
MAESTROS 2018 | 3.000 |
MAESTROS 2016 | 482 |
ANDALUCIA | |||
---|---|---|---|
CONVOCATORIA ANDALUCIA | PLAZAS | ||
ANDALUCIA 2023 VIA 2 | 2.831 | ||
ANDALUCIA 2023 VIA 3 | 2.641 | ||
ANDALUCIA 2020 | 6.142 | ||
ANDALUCIA 2018-1 | 5.321 | ||
ANDALUCIA 2018-2 | |||
ANDALUCIA 2017 |
CATALUÑA | |
---|---|
CONVOCATORIA CATALUÑA | PLAZAS |
CATALUÑA 2023 ORDINARIO | 2.174 |
CATALUÑA 2023 ESTABILIZACIÓN | 14.238 |
CATALUÑA 2020 | 5.000 |
CATALUÑA 2019 MAESTROS, SECUNDARIA Y FP | 5.005 |
CATALUÑA | 2.000 |
CONVOCATORIA AYUNTAMIENTO DE BARCELONA | PLAZAS |
BARCELONA MAESTROS | 121 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS | |
---|---|
CONVOCATORIA CANARIAS | PLAZAS |
CANARIAS 2023 | - |
CANARIAS | 1160 |
CANARIAS MAESTROS 2019 | 1200 |
LA RIOJA | |
---|---|
CONVOCATORIA LA RIOJA | PLAZAS |
LA RIOJA | 78 |
LA RIOJA MAESTROS 2019 | 330 |
REGIÓN DE MURCIA | |
---|---|
CONVOCATORIA MURCIA | PLAZAS |
MURCIA 2020 | 537 |
MURCIA | 506 |
MURCIA MAESTROS | 1300 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA | |
---|---|
CONVOCATORIA CASTILLA LA MANCHA | PLAZAS |
CASTILLA LA MANCHA 2023 | 801 |
CASTILLA LA MANCHA 1 2020 | 570 |
CASTILLA LA MANCHA 2 2020 | 44 |
CASTILLA LA MANCHA MAESTROS 1 2019 | 770 |
CASTILLA LA MANCHA MAESTROS 2 2019 | 1294 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA | |
---|---|
CONVOCATORIA CANTABRIA | PLAZAS |
CANTABRIA 2020 | 265 |
CANTABRIA MAESTROS 2019 | 574 |
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN | |
---|---|
CONVOCATORIA CASTILLA Y LEÓN | PLAZAS |
CASTILLA Y LEÓN MAESTROS 2023 VIA 2 | - |
CASTILLA Y LEÓN MAESTROS 2020 | 1401 |
CASTILLA Y LEÓN MAESTROS 2019 | 1026 |
LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | |||
---|---|---|---|
CONVOCATORIA NAVARRA 2022 | PLAZAS | ||
NAVARRA EXCEPCIONAL 2023 | 95 | ||
NAVARRA PAI 2023 | 21 | ||
NAVARRA 2022 | 44 | ||
CONVOCATORIA NAVARRA 2020 | PLAZAS | ||
NAVARRA 2020 | 660 | ||
CONVOCATORIA NAVARRA 2018 | PLAZAS | ||
NAVARRA 1 | 643 | ||
NAVARRA 2 |
CEUTA Y MELILLA | |
---|---|
CONVOCATORIA CEUTA Y MELILLA | PLAZAS |
CEUTA Y MELILLA | 162 |
COMUNIDAD DE MADRID | |
---|---|
CONVOCATORIA MADRID | PLAZAS |
MADRID 2023 | 977 |
MADRID 2018 | 1624 |
MADRID MAESTROS 2019 | 3358 |
ISLAS BALEARES | |
---|---|
CONVOCATORIA BALEARES | PLAZAS |
BALEARES | 257 |
BALEARES MAESTROS 2019 | 430 |
BALEARES PROFESORES 2019 | 640 |
PRINCIPADO DE ASTURIAS | ||
---|---|---|
ASTURIAS 2023 | - | |
CONVOCATORIA MAESTROS ASTURIAS 2020 | PLAZAS | |
ASTURIAS | 757 | |
CONVOCATORIA MAESTROS ASTURIAS 2019 | PLAZAS | |
ASTURIAS 1 | ASTURIAS 2 | 781 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO | |
---|---|
CONVOCATORIA MAESTROS PAÍS VASCO 2019 | PLAZAS |
PAÍS VASCO | 1825 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA | |
---|---|
CONVOCATORIA GALICIA | PLAZAS |
GALICIA 2023 | 125 |
GALICIA PROFESORES 2022 | 1469 |
GALICIA MAESTROS 2019 | 770 |
GALICIA PROFESORES 2019 | 1294 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo es
el examen de oposición secundaria?
¿Cómo es
el examen de oposición maestros?
¿Cómo funciona el baremo de puntos?
¿Cómo puedo conseguir puntos extra?
¿Cuantas plazas han convocado en los
últimos años?
¿Cuantos opositores hay por plaza?
¿Cual es la percepción salarial de un profesor?
¿A qué especialidades me puedo
presentar?
Testimonios Ex-alumnos y
porcentaje de aprobados.
Conoce a tus preparadores.
Consulta aquí los criterios.
Quiero opositar ¿Por donde empiezo?
Accede a otras Convocatorias.
Más Preguntas Frecuentes.