IVEP
RETRIBUCIONES EN EL PRIMER AÑO
CATEDRÁTICOS SECUNDARIA TÉCNICOS F.P. MAESTROS
CCAA TOTAL MES(*) TOTAL AÑO (*) TOTAL MES(*) TOTAL AÑO (*) TOTAL MES(*) TOTAL AÑO (*) TOTAL MES(*) TOTAL AÑO (*)
COMUNIDAD VALENCIANA 2554,7 35765,5 2380,01 33320,1 2202,38 30833,3 2086,03 29204,4
ANDALUCÍA 2482,7 34757,9 2361,73 33064,2 2186,54 30611,6 2066,16 28926,2
ARAGÓN 2530 35419,9 2353,87 32954,2 2173,46 30428,4 2057,99 28811,9
ASTURIAS 2433,1 34063,5 2260,22 31643,1 2085,03 29190,4 1970,04 27580,6
CANARIAS 2576,7 36073,5 2405,7 33679,8 2232,44 31254,2 2156,68 30193,5
CANTABRIA 2627,1 36779,8 2445,23 34233,2 2270,04 31780,6 2155,04 30170,6
CASTILLA LA MANCHA 2616,1 36625,7 2443,22 34205,1 2268,03 31752,4 2153,04 30142,6
CASTILLA Y LEÓN 2526,8 35375,2 2353,89 32954,5 2177,58 30486,1 2062,58 28876,1
CATALUÑA 2546,3 35647,8 2371,01 33194,1 2195,82 30741,5 2067,44 28944,2
CEUTA 2331,3 32637,9 2150,74 30110,4 1978,28 27695,9 1863,28 26085,9
EXTREMADURA 2712 37968,3 2591,04 36274,6 2223,11 31123,5 2108,12 29513,7
GALICIA 2502,6 35035,7 2329,66 32615,2 2154,47 30162,6 2039,47 28552,6
ISLAS BALEARES 2186,7 30613,9 2013,8 28193,2 1838,61 25740,5 2164,04 30296,6
LA RIOJA 2606,5 36490,3 2425,24 33953,4 2235,64 31299 2116,24 29627,4
MADRID 2529,7 35415,8 2357,86 33010 2182,67 30557,4 2067,67 28947,4
MELILLA 2331,3 32637,9 2150,74 30110,4 1978,28 27695,9 1863,28 26085,9
MURCIA 2245 31430,4 2074,89 29048,5 1899,71 26595,9 1784,72 24986,1
NAVARRA 2691,6 37682,3 2575,82 36061,5 2284,89 31988,5 2198,13 30773,8
PAIS VASCO 3032,5 42455 2713,98 37995,7 2707,5 37905 2338,16 32734,2

Vista Previa no disponible, descargue aqui el archivo