CUERPO DE SECUNDARIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPECIALIDAD | PLAZAS CONVOCADAS 2018 | PLAZAS NO CUBIERTAS 2018 | PLAZAS CONVOCADAS 2021 | PLAZAS NO CUBIERTAS 2021 | SOLICITUDES PRESENTADAS 2021 | RATIO OPOSITORES/PZA 2021 | PLAZAS CONVOCADAS 2023/2024 |
FILOSOFIA | 114 | - | 81 | - | 724 | 8,9 | 681 |
LATIN Y C. CLASICA | 16 | - | 6 | - | 129 | 21,5 | 201 |
LENGUA CASTELLANA Y LIT | 254 | 71 | 463 | 37 | 2137 | 4,6 | 63 |
GEOGRAFIA E HISTORIA | 158 | - | 248 | - | 2542 | 10,2 | 2307 |
MATEMATICAS | 211 | 102 | 592 | 318 | 2324 | 3,9 | 3194 |
FISICA Y QUIMICA | 166 | 54 | 361 | 56 | 1470 | 4,1 | 1701 |
BIOLOGIA Y GEOLOGIA | 112 | - | 149 | - | 1918 | 12,8 | 1514 |
DIBUJO | - | - | 14 | - | 795 | 56,7 | 840 |
INGLES | 258 | 76 | 420 | 12 | 2453 | 5,8 | 2399 |
FRANCES | 36 | - | 12 | - | 285 | 23,7 | 442 |
ALEMAN | 13 | 3 | 2 | - | 56 | 28 | 69 |
MÚSICA | - | - | 2 | - | 332 | 166 | 418 |
EDUCACIÓN FISICA | 67 | 2 | 80 | - | 1514 | 18,9 | 511 |
ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 105 | 8 | 94 | - | 1344 | 14,3 | 1468 |
GRIEGO | - | - | 4 | - | 26 | 6,5 | 80 |
TECNOLOGÍA | 27 | - | 90 | 25 | 648 | 7,2 | 1675 |
ECONOMÍA | 21 | - | 85 | 6 | 684 | 8 | 645 |
ANALISIS Y QUIMICA IND. | 8 | 3 | 11 | 5 | 46 | 4,2 | 27 |
ORG. Y GESTION COMERC. | 7 | - | 36 | 14 | 116 | 3,2 | 241 |
PROCESOS SANITARIOS | 13 | 2 | 18 | - | 173 | 9,6 | 64 |
PROC. INDUST. ALIMENTAR. | 6 | 3 | 2 | - | 32 | 16 | 20 |
F.O.L. | 17 | - | 50 | 6 | 558 | 11,1 | 370 |
ORG.Y PR. FABR. MECANICA | 9 | 6 | 6 | 1 | 34 | 5,6 | 20 |
SIS. ELECTROT.Y AUTOMAT | - | - | 18 | 10 | 65 | 3,6 | 17 |
SISTEMAS ELECTRONICOS | 17 | 10 | 5 | 1 | 23 | 4,6 | 28 |
CONSTRUCCIONES CIVILES | - | - | 2 | 1 | 39 | 19,5 | 25 |
ORG.Y PR. MANT. VEHICULOS | 11 | 1 | 5 | 3 | 34 | 6,8 | 11 |
ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 34 | 12 | 36 | 10 | 238 | 6,6 | 378 |
PROC. DIAGNOST. CLINICO | 14 | 7 | 19 | 6 | 116 | 6,1 | |
INFORMÁTICA | 19 | 7 | 112 | 58 | 330 | 2,9 | 772 |
PROC. PRODUC. AGRAR | 4 | 3 | 3 | 2 | 29 | 9,6 | |
PROC. Y MEDIOS COMUNIC. | 5 | - | 6 | - | 134 | 22,3 | 8 |
INTERVENCION SOCIOCOM. | 13 | 1 | 22 | - | 269 | 12,2 | 115 |
HOSTELERIA Y TURISMO | 8 | 5 | 14 | 9 | 194 | 13,8 | 95 |
CUERPO DE PROFESORADO TECNICO DE FP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPECIALIDAD | PLAZAS CONVOCADAS 2018 | PLAZAS NO CUBIERTAS 2018 | PLAZAS CONVOCADAS 2021 | PLAZAS NO CUBIERTAS 2021 | SOLICITUDES PRESENTADAS 2021 | RATIO OPOSITORES/PZA 2021 | PLAZAS CONVOCADAS 2023/2024 |
MECANIZADO Y M. MAQUINAS | 7 | 3 | 15 | 4 | 25 | 1,6 | |
INSTALACIONES ELECTROT. | 19 | 5 | 17 | 12 | 62 | 3,6 | 40 |
EQUIPOS ELECTRONICOS | 21 | 14 | 30 | 21 | 53 | 1,7 | 84 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS | 17 | 5 | 48 | 37 | 147 | 3,1 | 24 |
OFICINA DE PROV. DE CONST. | 2 | 33 | 16,5 | 5 | |||
PROC. GEST. ADMINISTRAT. | 28 | 6 | 55 | 26 | 288 | 5,2 | 343 |
PROCED. SANITARIOS | 9 | 39 | 9 | 173 | 4,4 | 185 | |
SIST. Y APLIC. INFORMATICAS | 23 | 14 | 74 | 55 | 154 | 2,1 | 330 |
SOLDADURA | 5 | 3 | 1 | 8 | 8 | ||
SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 34 | 18 | 526 | 29,2 | 257 | ||
COCINA Y PASTELERIA | 14 | 10 | 24 | 16 | 133 | 5,5 | |
PROCESOS COMERCIALES | 20 | 1 | 36 | 13 | 144 | 4 | 235 |
PROCD. DIAGNOS. CLINICO | 23 | 1 | 16 | 84 | 5,2 | 86 | |
SERVICIOS RESTAURACION | 14 | 4 | 5 | 3 | 59 | 11,8 | |
LABORATORIO | 12 | 1 | 31 | 2,6 | 15 | ||
OPER. PRODUCCIÓN AGRARIA | 7 | 16 | 74 | 4,6 | |||
TEC. Y PROC. IMAGEN SONIDO | 7 | 84 | 12 | 92 |
CUERPO DE MAESTROS | |||
---|---|---|---|
ESPECIALIDAD | ASPIRANTES | PLAZAS | RATIO |
PEDAGOGIA TERAPEUTICA | 1120 | 120 | 9.33 |
EDUCACION INFANTIL | 5672 | 675 | 8.4 |
EDUCACION FISICA | 1022 | 180 | 5.67 |
EDUCACION PRIMARIA | 5289 | 975 | 5.42 |
INGLES | 1591 | 400 | 3.97 |
MUSICA | 571 | 150 | 3.8 |
AUDICION Y LENGUAJE | 1400 | 500 | 2.8 |
TOTAL | 16665 | 3000 | 5.5 |
CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO | |||||
---|---|---|---|---|---|
ESPECIALIDAD | ASPIRANTES | PLAZAS | RATIO | TRIBUNALES | ASPIRANTE/TRIBUNAL |
DISEÑO DE MODA | 33 | 9 | 3,7 | 1 | 33 |
DISEÑO DE PRODUCTO | 35 | 7 | 5,0 | 1 | 35 |
DISEÑO GRAFICO | 98 | 18 | 5,4 | 1 | 98 |
HISTORIA DEL ARTE | 61 | 7 | 8,7 | 1 | 61 |
MATERIALES Y TECNOLOGIA: DISEÑO | 30 | 8 | 3,8 | 1 | 30 |
MEDIOS INFORMATICOS | 43 | 20 | 2,2 | 1 | 43 |
TOTAL | 300 | 69 | 4,3 | 6 | 50 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo es
el examen de oposición secundaria?
¿Cómo es
el examen de oposición maestros?
¿Cómo funciona el baremo de puntos?
¿Cómo puedo conseguir puntos extra?
¿Cuantas plazas
han convocado en los
últimos años?
¿Cuantos opositores hay por plaza?
¿Cual es la percepción salarial de un profesor?
¿A qué especialidades me puedo
presentar?
Testimonios
Ex-alumnos y
porcentaje de aprobados.
Conoce a tus preparadores.
Consulta aquí los criterios.
Quiero opositar ¿Por donde empiezo?
Accede a otras Convocatorias.
Más Preguntas Frecuentes.