Si estás en versión móvil desliza hacia la derecha.
| AUTONOMÍA | PLAZAS OPOSICIÓN | PLAZAS OPOSICIÓN POR ESTABILIZACIÓN |
|---|---|---|
| Andalucía | 0 | 45 |
| Aragón | 0 | 38 |
| Asturias | 0 | 35 |
| C. Valenciana | 0 | 59 |
| Canarias | 0 | 0 |
| Cantabria | 0 | 5 |
| Castilla La Mancha | 0 | 10 |
| Castilla y León | 0 | 0 |
| Catalunya | 0 | 0 |
| Ceuta y Melilla | 0 | 0 |
| Euskadi | 0 | 0 |
| Extremadura | 0 | 16 |
| Galicia | 0 | 0 |
| I. Baleares | 0 | 9 |
| La rioja | 0 | 4 |
| Madrid | 0 | 28 |
| Murcia | 10 | 0 |
| Navarra | 0 | 3 |
| Total | 10 | 252 |


