PLAZAS APROBADAS Secundaria |
|||
---|---|---|---|
Especialidad | OPE 2023 | OPE 2024 | TOTAL |
Biología y Geología | 350 | 350 | |
Dibujo | 50 | 75 | 125 |
Economía | 40 | 40 | |
Educación Física | 200 | 180 | 380 |
Filosofía | 10 | 75 | 85 |
Física y Química | 100 | 120 | 220 |
Francés | 25 | 25 | |
Geografía e Historia | 50 | 100 | 150 |
Inglés | 50 | 230 | 280 |
Lengua Castellana y Literatura | 50 | 125 | 175 |
Matemáticas | 50 | 199 | 249 |
Música | 50 | 50 | 100 |
Orientación Educativa | 100 | 100 | 200 |
Tecnología | 100 | 50 | 150 |
TOTAL: | 2.529 |
CONCURSO-OPOSICIÓN 2025 Secundaria (FP) |
|
---|---|
Especialidad | Nº plazas |
Admin. de Empresas | 31 |
Proces. Diagnós. Clínicos y Prod. Ortopr. | 9 |
FOL | 23 |
Procesos de Gestión Admin. | 39 |
Informática | 26 |
Servicios a la Comunidad | 23 |
Proced. Sanitarios y Asistenciales | 11 |
Sistemas Electrónicos | 6 |
TOTAL | 137 |
CONCURSO-OPOSICIÓN 2025 Secundaria |
|
---|---|
Especialidad | Nº plazas |
Biología y Geología | 53 |
Griego | – |
Dibujo | 45 |
Inglés | 162 |
Economía | 25 |
Latín | – |
Educación Física | 56 |
Lengua Castellana y Literatura | 89 |
Filosofía | 25 |
Matemáticas | 80 |
Física y Química | 45 |
Música | 30 |
Francés | – |
Orientación Educativa | 80 |
Geografía e Historia | 71 |
Tecnología | 59 |
TOTAL | 851 |
CONCURSO-OPOSICIÓN 2025 Secundaria (FP) |
|
---|---|
Especialidad | Nº plazas |
Admin. de Empresas | 31 |
Proces. Diagnós. Clínicos y Prod. Ortopr. | 9 |
FOL | 23 |
Procesos de Gestión Admin. | 39 |
Informática | 26 |
Servicios a la Comunidad | 23 |
Proced. Sanitarios y Asistenciales | 11 |
Sistemas Electrónicos | 6 |
TOTAL | 137 |
CONVOCATORIA DE OPOSICIONES 2025 Secundaria |
|
---|---|
Especialidad | Nº plazas |
Biología y Geología | 64 |
Griego | 6 |
Dibujo | 46 |
Inglés | 49 |
Economía | 3 |
Latín | 4 |
Educación Física | 32 |
Lengua Castellana y Literatura | 40 |
Filosofía | 47 |
Matemáticas | 68 |
Física y Química | 17 |
Música | 9 |
Francés | 13 |
Orientación Educativa | 36 |
Geografía e Historia | 61 |
Tecnología | 28 |
TOTAL | 523 |
CONVOCATORIA DE OPOSICIONES 2025 Secundaria (FP) |
|
---|---|
Especialidad | Nº plazas |
Administración de Empresas | 13 |
Proced. de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 5 |
Análisis y Química Industrial | 4 |
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 4 |
Construcciones Civiles y Edificación | 3 |
Procesos Comerciales | 13 |
Equipos Electrónicos | 6 |
Proce. Diagnósticos Clínico y Prod. Ortoprotésicos | 2 |
FOL | 6 |
Procesos de Gestión Administrativa | 22 |
Informática | 10 |
Procesos en la Industria Alimentaria | 2 |
Ins. Electrotécnicas | 16 |
Procesos y Medios de Comunicación | 4 |
Intervención Sociomunitaria | 3 |
Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 1 |
Servicios a la Comunidad | 11 |
Sistemas Electrónicos | 7 |
Org. y Gestión Comercial | 7 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 11 |
TOTAL | 172 |
CONCURSO-OPOSICIÓN 2025 Secundaria |
|
---|---|
Especialidad | Nº plazas |
Biología y Geología | 44 |
Griego | – |
Dibujo | 24 |
Inglés | 101 |
Economía | 5 |
Latín | 12 |
Educación Física | 21 |
Lengua Castellana y Literatura | 99 |
Filosofía | 40 |
Matemáticas | 83 |
Física y Química | 52 |
Música | – |
Francés | 13 |
Orientación Educativa | 20 |
Geografía e Historia | 91 |
Tecnología | – |
TOTAL | 605 |
CONCURSO-OPOSICIÓN 2025 Secundaria (FP) |
|
---|---|
Especialidad | Nº plazas |
Administración de Empresas | 17 |
Proced. de Diagnóstico Clínico y Ortopr. | 10 |
FOL | 10 |
Procesos Comerciales | 12 |
Informática | 50 |
Procesos de Gestión Administrativa | 20 |
Ins. Electrotécnicas | 10 |
Sistemas y Apps Informáticas | 49 |
TOTAL | 178 |
CONCURSO-OPOSICIÓN 2025 Secundaria |
|
---|---|
Especialidad | Plazas |
Economía | 6 |
Lengua Castellana y Literatura | 24 |
Física y Química | 12 |
Lengua Catalana y Literatura | 61 |
Francés | 7 |
Matemáticas | 93 |
Griego | 2 |
Orientación Educativa | 86 |
Inglés | 59 |
Tecnología | 23 |
Latín | 4 |
TOTAL | 377 |
CONCURSO-OPOSICIÓN 2025 Secundaria (FP) |
|
---|---|
Especialidad | Plazas |
Administración de Empresas | 4 |
Procesos Comerciales | 10 |
Formación y Orientación Laboral | 4 |
Procesos de Gestión Administrativa | 7 |
Informática | 23 |
Procesos Sanitarios | 3 |
Instalaciones Electrotécnicas | 6 |
Servicios a la Comunidad | 5 |
Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y Fluidos | 3 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 7 |
Organización y Gestión Comercial | 6 |
Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 28 |
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 12 |
TOTAL | 118 |
CONCURSO-OPOSICIÓN 2025-2026 Secundaria |
||
---|---|---|
Especialidad | 2025 | 2026 |
Ed. Física | – | 5 |
Lengua Castellana y Literatura | 8 | – |
Física y Química | – | 3 |
Matemáticas | 11 | – |
Geografía e Historia | 6 | – |
Música | – | 3 |
Inglés | 3 | – |
Tecnología | – | 2 |
TOTAL | 28 | 13 |
CONCURSO-OPOSICIÓN 2025-2026 Secundaria (FP) |
||
---|---|---|
Especialidad | 2025 | 2026 |
Construcciones Civiles y Edificación | 2 | – |
Organización y Gestión Comercial | – | 3 |
Proced. de Diagnóstico Clínico | 4 | – |
Proced. Sanitarios y Asist. | – | 3 |
Informática | 2 | – |
Procesos Comerciales | – | 3 |
Intervención Sociocomunitaria | – | 3 |
Sistemas y Aplicaciones Informáticas | – | 3 |
TOTAL | 13 | 29 |
BORRADOR DE PLAZAS 2025 Secundaria |
|
---|---|
Especialidad | Nº plazas |
Biología y Geología | 75 |
Inglés | 145 |
Dibujo | 45 |
Latín | 12 |
Educación Física | 130 |
Lengua Castellana y Literatura | 140 |
Filosofía | 50 |
Lengua y Literatura Valenciana | 140 |
Física y Química | 60 |
Matemáticas | 140 |
Geografía e Historia | 63 |
Orientación Educativa | 60 |
TOTAL | 1.060 |
BORRADOR DE PLAZAS 2025 Secundaria (FP) |
|
---|---|
Especialidad | Nº plazas |
Administración de Empresas | 50 |
Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 25 |
Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 15 |
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 20 |
Equipos Electrónicos | 25 |
Procesos Comerciales | 30 |
Formación y Orientación Laboral | 15 |
Procesos Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésicos | 15 |
Informática | 60 |
Procesos de Gestión Admin. | 20 |
Instalaciones Electrotécnicas | 15 |
Procesos Sanitarios | 20 |
Intervención Sociocomunitaria | 20 |
Procesos y Medios de Comunicación | 5 |
Operaciones y Equipos de Elab. de Prod. Alim. | 10 |
Servicios a la Comunidad | 20 |
Org. y Gestión Comercial | 35 |
Sistemas Electrónicos | 25 |
Org. y Proyectos de Fabricación Mecánica | 20 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 20 |
Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 65 |
TOTAL | 530 |
BORRADOR DE PLAZAS 2025 Secundaria |
|
---|---|
Especialidad | Nº plazas |
Biología y Geología | 75 |
Inglés | 145 |
Dibujo | 45 |
Latín | 12 |
Educación Física | 130 |
Lengua Castellana y Literatura | 140 |
Filosofía | 50 |
Lengua y Literatura Valenciana | 140 |
Física y Química | 60 |
Matemáticas | 140 |
Geografía e Historia | 63 |
Orientación Educativa | 60 |
TOTAL | 1.060 |
BORRADOR DE PLAZAS 2025 Secundaria (FP) |
|
---|---|
Especialidad | Nº plazas |
Administración de Empresas | 50 |
Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 25 |
Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 15 |
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 20 |
Equipos Electrónicos | 25 |
Procesos Comerciales | 30 |
Formación y Orientación Laboral | 15 |
Procesos Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésicos | 15 |
Informática | 60 |
Procesos de Gestión Admin. | 20 |
Instalaciones Electrotécnicas | 15 |
Procesos Sanitarios | 20 |
Intervención Sociocomunitaria | 20 |
Procesos y Medios de Comunicación | 5 |
Operaciones y Equipos de Elab. de Prod. Alim. | 10 |
Servicios a la Comunidad | 20 |
Org. y Gestión Comercial | 35 |
Sistemas Electrónicos | 25 |
Org. y Proyectos de Fabricación Mecánica | 20 |
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 20 |
Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 65 |
TOTAL | 530 |
CONCURSO-OPOSICIÓN 2025 Secundaria |
|
---|---|
Especialidad | Nº plazas |
Biología y Geología | 22 |
Griego | – |
Dibujo | – |
Inglés | 33 |
Economía | – |
Latín | 5 |
Educación Física | – |
Lengua Castellana y Literatura | 30 |
Filosofía | 10 |
Matemáticas | 20 |
Física y Química | 12 |
Música | – |
Francés | 5 |
Orientación Educativa | 20 |
Geografía e Historia | 15 |
Tecnología | 8 |
TOTAL | 180 |
CONCURSO-OPOSICIÓN 2025 Secundaria (FP) |
|
---|---|
Especialidad | Nº plazas |
Administración de Empresas | 10 |
Org. y Proyectos de Fabricación Mecánica | 4 |
FOL | 7 |
Procesos de Gestión Administrativa | 10 |
Informática | 8 |
Procesos Sanitarios | 4 |
Inst. Electrotécnicas | 5 |
Servicios a la Comunidad | 15 |
TOTAL | 63 |
CONVOCATORIA DE OPOSICIONES 2025 Secundaria |
|
---|---|
Especialidad | Nº plazas |
Biología y Geología | 85 |
Griego | 2 |
Dibujo | 21 |
Inglés | 156 |
Economía | 40 |
Latín | 8 |
Educación Física | 92 |
Lengua Castellana y Literatura | 122 |
Filosofía | 28 |
Matemáticas | 116 |
Física y Química | 73 |
Música | 15 |
Francés | 33 |
Orientación Educativa | 70 |
Geografía e Historia | 88 |
Tecnología | 83 |
TOTAL | 1.032* |
CONVOCATORIA DE OPOSICIONES 2025 Secundaria (FP) |
|
---|---|
Especialidad | Nº plazas |
Administración de Empresas | 32 |
Org. y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 4 |
Análisis y Química Industrial | 3 |
Org. y Proyectos de Fabricación Mecánica | 9 |
Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 3 |
Org. y Proyectos de Sistemas Energéticos | 3 |
Construcciones Civiles y Edificación | 2 |
Proced. de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 10 |
Equipos Electrónicos | 6 |
Proced. Sanitarios y Asistenciales | 14 |
FOL | 30 |
Procesos Comerciales | 19 |
Informática | 50 |
Sistemas y Apps Informáticas | 50 |
TOTAL | 384* |
CONCURSO-OPOSICIÓN 2025 Secundaria |
|||
---|---|---|---|
Especialidad | Nº plazas | Especialidad | Nº plazas |
Alemán | 1 | Geografía e Historia | 7 |
Biología y Geología | 8 | Griego | |
Biología y Geología | 3 | Inglés | 21 |
Dibujo | Inglés | 14 | |
Economía | 5 | Latín | 3 |
Economía | 2 | Lengua Castellana y Literatura | 35 |
Ed. Física | 7 | Lengua Castellana y Literatura | 8 |
Ed. Física | 3 | Lengua y Literatura Vasca | 14 |
Filosofía | 6 | Matemáticas | 26 |
Filosofía | 2 | Matemáticas | 12 |
Física y Química | 10 | Música | 6 |
Física y Química | 3 | Música | 2 |
Francés | 5 | Orientación Educativa | 5 |
Francés | 2 | Tecnología | 9 |
Geografía e Historia | 18 | Tecnología | 5 |
TOTAL | 242 |
CONCURSO-OPOSICIÓN 2025 Secundaria (FP) |
|||
---|---|---|---|
Especialidad | Nº plazas | Especialidad | Nº plazas |
Admin. de Empresas | 8 | Org. y Proy. Sist. Energéticos | 10 |
Admin. de Empresas | 1 | Proced. Diagnóstico Clínico y Orto. | 7 |
Ases. y Proces. Imagen Personal | 2 | Procesos Comerciales | 4 |
Equipos Electrónicos | 5 | Procesos Sanitarios | 3 |
FOL | 8 | Procesos de Gestión Admin. | 11 |
Informática | 13 | Procesos Prod. Agraria | 3 |
Sistemas y Apps Informáticas | 4 | Servicios a la Comunidad | 5 |
TOTAL | 172 |