Si estás en versión móvil desliza hacia la derecha.
| MÓDULO | CICLO | NIVEL |
|---|---|---|
| Animación musical en vivo | Técnico en video, discjockey y sonido | Grado medio |
| Animación visual en vivo | ||
| Captación y grabación de sonido | ||
| Control, edición y mezcla de sonido | ||
| Instalación y montaje de equipos de sonido | ||
| Toma y edición digital de imagen | ||
| Color, iluminación y acabados 2D y 3D | Técnico superior en animaciones 3D, juegos y entornos interactivos | Grado superior |
| Desarrollo de entornos interactivos multidispositivo | ||
| Proyecto de animaciones 3D, juegos y entornos interactivos | ||
| Realización de proyectos multimedia interactivos | ||
| Realización del montaje y postproducción de audiovisuales | ||
| Grabación y edición de reportajes audiovisuales | Técnico superior en iluminación, captación y tratamiento de la imagen | |
| Procesos finales fotográficos | ||
| Proyecto de iluminación, captación y tratamiento de imagen | ||
| Toma de imagen audiovisual | ||
| Toma fotográfica | ||
| Tratamiento fotográfico digital | ||
| Gestión de proyectos de televisión y radio | Técnico superior en producción en audiovisuales y espectáculos | |
| Proyecto de producción de audiovisuales y espectáculos | ||
| Planificación de la realización en televisión | Técnico superior en realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos | |
| Procesos de realización en televisión | ||
| Planificación del montaje y postproducción de audiovisuales | ||
| Realización del montaje y postproducción de audiovisuales | ||
| Planificación de la regiduría de espectáculos y eventos | ||
| Proyecto de realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos | ||
| Instalaciones de sonido | Técnico superior en sonido para audiovisuales y espectáculos | |
| Sonido para audiovisuales | ||
| Control de sonido en directo | ||
| Grabación en estudio | ||
| Postproducción de sonido | ||
| Proyecto de sonido para audiovisuales y espectáculos |


