Comunidad Valenciana
| Código | Especialidad | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | Cocina y Pastelería | 34 | 35 | 10 | – | – | 8 | – | – | – | 4 | 10 | 10 | – | – | 2 |
| 331 | Equipos Electrónicos | 25 | 25 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 332 | Estética | 17 | 20 | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | – | – | – | – | – |
| 334 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y Fluidos | 17 | 20 | – | – | 5 | – | – | – | 10 | 10 | – | – | – | 10 | – |
| 335 | Instalaciones Electrotécnicas | 40 | 40 | – | – | 5 | – | – | 10 | 10 | – | 15 | 10 | 25 | 25 | – |
| 337 | Laboratorio | 10 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 338 | Mantenimiento de Vehículos | 32 | 40 | 15 | – | – | – | – | 10 | 5 | 10 | 20 | 30 | 15 | 15 | 6 |
| 340 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 48 | – | 10 | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 10 | 30 | 20 | 15 | 5 |
| – | Oficina de Proyectos de Construcción | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 5 | – | – | – |
| 345 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 50 | 55 | – | 20 | 7 | – | – | 10 | – | – | – | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 346 | Patronaje y Confección | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 347 | Peluquería | 31 | 30 | 10 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
| – | Procedimientos Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | – | – | – | 5 | – | 4 | – | – | – | 5 | 5 | – | 6 | – | – |
| 349 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 35 | 55 | – | 10 | – | – | – | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | – | – |
| 350 | Procesos Comerciales | 34 | 35 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 12 | – | – |
| 351 | Procesos de Gestión Administrativa | 45 | 65 | – | 10 | – | – | – | 20 | 15 | 15 | 20 | 30 | 10 | 15 | 10 |
| 354 | Servicios a la Comunidad | 40 | 50 | – | 10 | 5 | 8 | 10 | – | – | – | 10 | – | 4 | – | – |
| 355 | Servicios de Restauración | 21 | 15 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – |
| 356 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 69 | 65 | – | 10 | 5 | – | – | 10 | 15 | 15 | 40 | 40 | 15 | – | 20 |
| – | Soldadura | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| 358 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | – | 10 | 2 | – | – |
Andalucía
| Código | Especialidad | 2020 | 2018 | 2016 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Cocina y Pastelería | 39 | 60 | 20 | 8 | 28 | 44 | 100 | 50 | |||||||
| 202 | Equipos Electrónicos | 35 | 30 | – | 16 | – | – | – | – | |||||||
| 203 | Estética | 10 | 20 | – | 8 | – | – | – | – | |||||||
| 204 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 13 | 25 | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 205 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y Fluidos | 6 | 20 | 15 | 8 | – | – | – | – | |||||||
| 206 | Instalaciones Electrotécnicas | 83 | 50 | – | 15 | 35 | – | 50 | 12 | |||||||
| 208 | Laboratorio | – | 20 | – | 8 | – | – | – | – | |||||||
| 209 | Mantenimiento de Vehículos | 78 | 50 | 20 | 25 | 40 | – | – | 10 | |||||||
| 210 | Máquinas, Servicios y Producción | – | – | – | 1 | – | – | – | – | |||||||
| 211 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 31 | 25 | 20 | 10 | 20 | – | – | – | |||||||
| 212 | Oficina de Proyectos de Construcción | 8 | – | – | 5 | 10 | – | – | 12 | |||||||
| 214 | Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios | 6 | 17 | – | 3 | – | – | – | – | |||||||
| 215 | Operaciones de Procesos | – | 16 | – | 3 | – | – | – | – | |||||||
| 216 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 76 | 50 | 15 | 12 | 15 | – | 46 | 34 | |||||||
| 217 | Patronaje y Confección | 5 | 20 | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 218 | Peluquería | 8 | 26 | – | 10 | – | – | – | – | |||||||
| 219 | Procedimientos Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 49 | 25 | 25 | 5 | – | – | 30 | – | |||||||
| 220 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 37 | 40 | 30 | 60 | 40 | – | 46 | – | |||||||
| 221 | Procesos Comerciales | 47 | 40 | – | 2 | – | – | – | – | |||||||
| 222 | Procesos de Gestión Administrativa | 125 | 90 | – | 18 | 70 | – | 24 | – | |||||||
| 223 | Producción de Artes Gráficas | 6 | 13 | – | 5 | – | – | – | – | |||||||
| 225 | Servicios a la Comunidad | 47 | 40 | 60 | 30 | 60 | – | 30 | – | |||||||
| 226 | Servicios de Restauración | 11 | 25 | 15 | 8 | – | – | 30 | 16 | |||||||
| 227 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 60 | 118 | – | 83 | 60 | 120 | 170 | – | |||||||
| 228 | Soldadura | 17 | 20 | 10 | 12 | 10 | 24 | 44 | 16 | |||||||
| 229 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 7 | 20 | – | 8 | 20 | – | 30 | – |
Aragón
| Código | Especialidad | 2018 | 2015 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | Cocina y Pastelería | 11 | – | 6 | 5 | 3 | 2 | – |
| 334 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y Fluidos | – | – | 5 | – | – | – | – |
| 335 | Instalaciones Electrotécnicas | 11 | – | 6 | – | 10 | 10 | – |
| 338 | Mantenimiento de Vehículos | 13 | – | 6 | 5 | – | 5 | – |
| 340 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 13 | – | 8 | 6 | 6 | 4 | – |
| 345 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 9 | 10 | 4 | – | – | – | – |
| – | Procedimientos Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | – | – | 6 | – | – | – | – |
| 349 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 6 | – | 8 | – | 4 | – | – |
| 351 | Procesos de Gestión Administrativa | 20 | – | 18 | – | – | – | – |
| 354 | Servicios a la Comunidad | 21 | 10 | – | 10 | – | – | – |
| 356 | Sistemas y aplicaciones Informáticas | 10 | – | 10 | – | – | – | 4 |
| – | Soldadura | – | – | 5 | – | – | 3 | – |
| 358 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 7 | – | – | – | – | – | – |
Andalucía
| Código | Especialidad | 2020 | 2018 | 2016 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía
| Código | Especialidad | 2020 | 2018 | 2016 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía
| Código | Especialidad | 2020 | 2018 | 2016 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía
| Código | Especialidad | 2020 | 2018 | 2016 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía
| Código | Especialidad | 2020 | 2018 | 2016 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía
| Código | Especialidad | 2020 | 2018 | 2016 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía
| Código | Especialidad | 2020 | 2018 | 2016 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía
| Código | Especialidad | 2020 | 2018 | 2016 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía
| Código | Especialidad | 2020 | 2018 | 2016 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía
| Código | Especialidad | 2020 | 2018 | 2016 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía
| Código | Especialidad | 2020 | 2018 | 2016 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía
| Código | Especialidad | 2020 | 2018 | 2016 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía
| Código | Especialidad | 2020 | 2018 | 2016 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía
| Código | Especialidad | 2020 | 2018 | 2016 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía
| Código | Especialidad | 2020 | 2018 | 2016 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía
| Código | Especialidad | 2020 | 2018 | 2016 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía
| Código | Especialidad | 2020 | 2018 | 2016 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía
| Código | Especialidad | 2020 | 2018 | 2016 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here


