Si estás en versión móvil desliza hacia la derecha.
| MÓDULO | CICLO | NIVEL |
|---|---|---|
| Configuración de instalaciones caloríficas | Técnico en instalaciones de producción de calor | Grado medio |
| Instalaciones eléctricas y automatismos | ||
| Máquinas y equipos térmicos | ||
| Configuración de instalaciones de frío y climatización | Técnico en instalaciones frigoríficas y de climatización | |
| Instalaciones eléctricas y automatismos | ||
| Máquinas y equipos térmicos | ||
| Calidad del agua | Técnico en redes y estaciones de tratamiento de aguas | |
| Estaciones de tratamiento de aguas | ||
| Hidráulica y redes de agua | ||
| Instalaciones eléctricas en redes de agua | ||
| Mantenimiento de redes | ||
| Centrales de producción eléctrica | Técnico superior en centrales eléctricas | Grado superior |
| Coordinación de equipos humanos | ||
| Operación en centrales eléctricas | ||
| Prevención de riesgos eléctricos | ||
| Proyecto de centrales eléctricas | ||
| Máquinas y equipos térmicos | ||
| Configuración de instalaciones de climatización, calefacción y ACS | Técnico superior en desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos | |
| Configuración de instalaciones de fluidos | ||
| Configuración de instalaciones frigoríficas | ||
| Energías renovables y eficiencia energética | ||
| Equipos e instalaciones térmicas | ||
| Planificación del montaje de instalaciones | ||
| Proyecto de instalaciones térmicas y de fluidos | ||
| Sistemas eléctricos y automáticos | ||
| Certificación energética de edificios | Técnico superior en eficiencia y energía solar térmica | |
| Configuración de instalaciones solares térmicas | ||
| Eficiencia energética de instalaciones | ||
| Equipos e instalaciones térmicas | ||
| Gestión del montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas | ||
| Promoción del uso eficiente de la energía y del agua | ||
| Proyecto de eficiencia energética y energía solar térmica | ||
| Gestión del montaje de parques eólicos | Técnico superior en energías renovables | |
| Operación y mantenimiento de parques eólicos | ||
| Prevención de riesgos eléctricos | ||
| Proyecto de energías renovables | ||
| Sistemas de energías renovables | ||
| Calidad y tratamiento de aguas | Técnico superior en gestión del agua | |
| Configuración en redes de agua | ||
| Gestión de operaciones, calidad y medio ambiente | ||
| Gestión eficiente del agua | ||
| Proyecto en gestión eficiente del agua | ||
| Técnicas de comunicación y relaciones | ||
| Configuración de instalaciones térmicas y de fluidos | Técnico superior en mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos | |
| Energías renovables y eficiencia energética | ||
| Equipos e instalaciones térmicas | ||
| Gestión del montaje, de la calidad y del mantenimiento | ||
| Proyecto de mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos | ||
| Sistemas eléctricos y automáticos |


