Si estás en versión móvil desliza hacia la derecha.
| AUTONOMÍA | PLAZAS OPOSICIÓN | PLAZAS OPOSICIÓN POR ESTABILIZACIÓN |
|---|---|---|
| Andalucía | 0 | 30 |
| Aragón | 0 | 34 |
| Asturias | 0 | 48 |
| C. Valenciana | 0 | 36 |
| Canarias | 0 | 0 |
| Cantabria | 0 | 2 |
| Castilla La Mancha | 0 | 44 |
| Castilla y León | 0 | 0 |
| Catalunya | 0 | 0 |
| Ceuta y Melilla | 0 | 0 |
| Euskadi | 0 | 0 |
| Extremadura | 0 | 0 |
| Galicia | 0 | 2 |
| I. Baleares | 0 | 0 |
| La rioja | 0 | 0 |
| Madrid | 0 | 18 |
| Murcia | 2 | 29 |
| Navarra | 0 | 3 |
| Total | 2 | 246 |


